养老 | 3957 | 15% | 593.55 | 8% | 316.56 | 910.11 |
医疗 | 9.90% | 391.74 | 2% | 79.14 | 470.88 | |
失业 | 0.50% | 19.79 | 0.50% | 19.79 | 39.58 | |
工伤 | 0.20% | 7.91 | 不交 | 不交 | 7.91 | |
生育 | 合并医疗里 | 合并医疗里 | 合并医疗里 | 合并医疗里 | / | |
合计 | 25.60% | 1012.99 | 10.50% | 415.49 | 1428.48 | |
备注:养老保险的单位缴纳基数从之前的14%提升到15%,单位部分相比之前承担增加39.57元。 |